Ниже расположена таблица с рекомендациями по подбору обогревателя.
Тип помещения |
Размеры помещения, м3 |
Высота потолков, м |
Температура снаружи , С |
Необходимая температура внутри помещения, С |
Необходимая тепловая мощность, кВт |
Подходящие модели |
Здание из дерева или профильного листа (ангары) |
5х6 | 3 | -20 | +5 | 9,2 | Р-2000-Т, KFA-70 DCP |
5х6 | 3 | -40 | +5 | 18,5 | Р-2000-Т, KFA-70 DCP | |
10х15 | 5 | -20 | +5 | 77 | P-10000E-T, 2шт. Р-5000Е-Т | |
10х15 | 5 | -40 | +5 | 138 | P-10000E-T, + Р-5000Е-Т | |
20х30 | 7 | -20 | +5 | 428 | 5 шт. P-10000E-T | |
20х30 | 7 | -40 | +5 | 770 | 8 шт. P-10000E-T | |
Простая конструкция-один слой кирпича (неотапливаемые склады) |
4х6 | 3 | 130 | +15 | 9 | Р-2000-Т, KFA-70 DGP |
5х8 | 3 | -20 | +15 | 112 | Р-2000-Т, KFA-70 DCP | |
5х8 | 3 | -30 | +15 | 14,5 | Р-2000-Т, KFA-70 DCP | |
15х10 | 3 | -20 | +5 | 30 | Р-3000-Т, KFA-125 DCP | |
15х10 | 3 | -20 | +15 | 42 | Р-5000-Т, KFA-170 DCP | |
15х10 | 3 | -30 | +15 | 54 | Р-5000-Т+KFA-170 DGP | |
20х30 | 5 | -20 | +5 | 200 | 2 шт. P-10000E-T | |
20х30 | 5 | -20 | +15 | 280 | 3 шт. P-10000E-T | |
20х30 | 5 | -30 | +5 | 280 | 3 шт. P-10000E-T | |
Стандартные здания, двойной слой кирпича- средняя изоляция (гаражи, производственные помещения) |
10х15 | 3 | -20 | +5 | 17 | Р-2000-Т, KFA-70 DGP |
10х15 | 3 | -20 | +15 | 24 | Р-3000-Т, KFA-125DGP | |
10х15 | 3 | -30 | +5 | 31 | Р-3000-Т, KFA-125DGP | |
20х30 | 3 | -20 | +5 | 68 | Р-5000-Т + KFA-125 DGP или 1 шт. Р-10000Е-Т | |
20х30 | 3 | -20 | +15 | 95 | 2 шт. Р-5000-Т или 2 шт. KFA-170 DGP или 1 шт. Р-10000Е-Т | |
20х30 | 3 | -30 | +5 | 95 | 2 шт. Р-5000-Т или 2 шт. KFA-170 DGP или 1 шт. Р-10000Е-Т | |
Хорошо изолированные здания — два слоя кирпича с изоляцией, новые окна (производственные помещения) |
10х15 | 3 | -30 | +15 | 17 | Р-2000-Т+KFA-70 DGP |
20х30 | 5 | -20 | +5 | 51 | Р-5000-Т+KFA-70 DGP | |
20х30 | 5 | -20 | +15 | 86 | Р-5000-Т+KFA-125DGP, 1шт. P-10000E-T | |
20х30 | 5 | -30 | +15 | 110 |
P-10000E-T |
text